Loading Attendere...
Usd Mandas
Classifica Seconda 2012-2013
Punti Giocate Vinte Paregg. Perse Gol G. subiti Diff.
  Siddi Siddi 6 2 2 0 0 5 0 5
  Escalaplano Escalaplano 6 2 2 0 0 6 2 4
  Gerrei Gerrei 4 2 1 1 0 4 0 4
  Loceri Loceri 4 2 1 1 0 3 0 3
  Guasila Guasila 4 2 1 1 0 2 0 2
  Isili Isili 4 2 1 1 0 2 1 1
  Real Villanovatulo Real Villanovatulo 4 2 1 1 0 2 1 1
  Sardara 1983 Sardara 1983 3 2 1 0 1 3 2 1
  Perdasdefogu Perdasdefogu 3 2 1 0 1 1 1 0
  Tertenia Tertenia 3 2 1 0 1 2 4 -2
  Ulassai Ulassai 1 2 0 1 1 1 2 -1
  Mandas Mandas 1 2 0 1 1 0 2 -2
  Sadali Sadali 1 2 0 1 1 0 2 -2
  Seulo 2010 Seulo 2010 0 2 0 0 2 1 4 -3
  Furtei Furtei 0 2 0 0 2 0 5 -5
  Osini Osini 0 2 0 0 2 1 7 -6
Legenda
  •   Promossa in Prima Categoria
  •   Play Off
  •   Retrocessa in Terza Categoria